<Envio>
	<ModeloDocumento>NFSE</ModeloDocumento>
	<Versao>1.00</Versao>
	<RPS>
		<RPSNumero>5976</RPSNumero>
		<RPSSerie>001</RPSSerie>
		<RPSTipo>1</RPSTipo>
		<dEmis>2016-08-01T12:23:00</dEmis>
		<dCompetencia />
		<LocalPrestServ>0</LocalPrestServ>
		<natOp>1</natOp>
		<Operacao />
		<NumProcesso />
		<RegEspTrib>0</RegEspTrib>
		<OptSN>1</OptSN>
		<IncCult>1</IncCult>
		<Status>1</Status>
		<cVerificaRPS />
		<EmpreitadaGlobal>0</EmpreitadaGlobal>
		<tpAmb>1</tpAmb>
		<RPSSubs>
			<SubsNumero>0</SubsNumero>
			<SubsSerie />
			<SubsTipo>0</SubsTipo>
			<SubsNFSeNumero>0</SubsNFSeNumero>
			<SubsDEmisNFSe />
		</RPSSubs>
		<Prestador>
			<CNPJ_prest>00000000000000</CNPJ_prest>
		</Prestador>
		<ListaItens>
			<Item>
				<ItemSeq>1</ItemSeq>
				<ItemCod>181324</ItemCod>
				<ItemDesc>BALANCEAMENTO 1</ItemDesc>
				<ItemQtde>2.0000</ItemQtde>
				<ItemvUnit>8.0000</ItemvUnit>
				<ItemuMed />
				<ItemvlDed>0.0000</ItemvlDed>
				<ItemTributavel />
				<ItemcCnae>0</ItemcCnae>
				<ItemTributMunicipio />
				<ItemnAlvara />
				<ItemvIss>0.68</ItemvIss>
				<ItemvDesconto>0.00</ItemvDesconto>
				<ItemAliquota>0.0423</ItemAliquota>
				<ItemVlrTotal>16.0000</ItemVlrTotal>
				<ItemBaseCalculo>16.00</ItemBaseCalculo>
				<ItemvlrISSRetido>0.00</ItemvlrISSRetido>
				<ItemIssRetido>2</ItemIssRetido>
				<ItemRespRetencao>0</ItemRespRetencao>
				<ItemIteListServico>1401</ItemIteListServico>
				<ItemExigibilidadeISS>1</ItemExigibilidadeISS>
				<ItemcMunIncidencia>0</ItemcMunIncidencia>
				<ItemNumProcesso />
				<ItemDedTipo />
				<ItemDedCPFRef />
				<ItemDedCNPJRef />
				<ItemDedNFRef>0</ItemDedNFRef>
				<ItemDedvlTotRef>0.00</ItemDedvlTotRef>
				<ItemDedPer>0.00</ItemDedPer>
				<ItemDedValor>0.00</ItemDedValor>
				<ItemVlrLiquido>0.00</ItemVlrLiquido>
				<ItemValAliqINSS>0.0000</ItemValAliqINSS>
				<ItemValINSS>0.00</ItemValINSS>
				<ItemValAliqIR>0.0000</ItemValAliqIR>
				<ItemValIR>0.00</ItemValIR>
				<ItemValAliqCOFINS>0.0000</ItemValAliqCOFINS>
				<ItemValCOFINS>0.00</ItemValCOFINS>
				<ItemValAliqCSLL>0.0000</ItemValAliqCSLL>
				<ItemValCSLL>0.00</ItemValCSLL>
				<ItemValAliqPIS>0.0000</ItemValAliqPIS>
				<ItemValPIS>0.00</ItemValPIS>
				<ItemRedBCRetido>0.00</ItemRedBCRetido>
				<ItemBCRetido>0.00</ItemBCRetido>
				<ItemValAliqISSRetido>0.0000</ItemValAliqISSRetido>
				<ItemPaisImpDevido />
				<ItemCST>0</ItemCST>
				<ItemJustDed />
				<ItemvOutrasRetencoes />
				<ItemDescIncondicionado />
				<ItemDescCondicionado />
			</Item>
			<Item>
				<ItemSeq>2</ItemSeq>
				<ItemCod>181323</ItemCod>
				<ItemDesc>ALINHAMENTO 1</ItemDesc>
				<ItemQtde>1.0000</ItemQtde>
				<ItemvUnit>40.0000</ItemvUnit>
				<ItemuMed />
				<ItemvlDed>0.0000</ItemvlDed>
				<ItemTributavel />
				<ItemcCnae>0</ItemcCnae>
				<ItemTributMunicipio />
				<ItemnAlvara />
				<ItemvIss>1.69</ItemvIss>
				<ItemvDesconto>0.00</ItemvDesconto>
				<ItemAliquota>0.0423</ItemAliquota>
				<ItemVlrTotal>40.0000</ItemVlrTotal>
				<ItemBaseCalculo>40.00</ItemBaseCalculo>
				<ItemvlrISSRetido>0.00</ItemvlrISSRetido>
				<ItemIssRetido>2</ItemIssRetido>
				<ItemRespRetencao>0</ItemRespRetencao>
				<ItemIteListServico>1401</ItemIteListServico>
				<ItemExigibilidadeISS>1</ItemExigibilidadeISS>
				<ItemcMunIncidencia>0</ItemcMunIncidencia>
				<ItemNumProcesso />
				<ItemDedTipo />
				<ItemDedCPFRef />
				<ItemDedCNPJRef />
				<ItemDedNFRef>0</ItemDedNFRef>
				<ItemDedvlTotRef>0.00</ItemDedvlTotRef>
				<ItemDedPer>0.00</ItemDedPer>
				<ItemDedValor>0.00</ItemDedValor>
				<ItemVlrLiquido>0.00</ItemVlrLiquido>
				<ItemValAliqINSS>0.0000</ItemValAliqINSS>
				<ItemValINSS>0.00</ItemValINSS>
				<ItemValAliqIR>0.0000</ItemValAliqIR>
				<ItemValIR>0.00</ItemValIR>
				<ItemValAliqCOFINS>0.0000</ItemValAliqCOFINS>
				<ItemValCOFINS>0.00</ItemValCOFINS>
				<ItemValAliqCSLL>0.0000</ItemValAliqCSLL>
				<ItemValCSLL>0.00</ItemValCSLL>
				<ItemValAliqPIS>0.0000</ItemValAliqPIS>
				<ItemValPIS>0.00</ItemValPIS>
				<ItemRedBCRetido>0.00</ItemRedBCRetido>
				<ItemBCRetido>0.00</ItemBCRetido>
				<ItemValAliqISSRetido>0.0000</ItemValAliqISSRetido>
				<ItemPaisImpDevido />
				<ItemCST>0</ItemCST>
				<ItemJustDed />
				<ItemvOutrasRetencoes />
				<ItemDescIncondicionado />
				<ItemDescCondicionado />
			</Item>
		</ListaItens>
		<ListaParcelas />
		<Servico>
			<Valores>
				<ValServicos>56.00</ValServicos>
				<ValDeducoes>0.00</ValDeducoes>
				<ValPIS>0.00</ValPIS>
				<ValCOFINS>0.00</ValCOFINS>
				<ValINSS>0.00</ValINSS>
				<ValIR>0.00</ValIR>
				<ValCSLL>0.00</ValCSLL>
				<ISSRetido>2</ISSRetido>
				<RespRetencao>0</RespRetencao>
				<Tributavel>S</Tributavel>
				<ValISS>2.37</ValISS>
				<ValISSRetido>0.00</ValISSRetido>
				<ValBaseCalculo>56.00</ValBaseCalculo>
				<ValOutrasRetencoes>0.00</ValOutrasRetencoes>
				<ValAliqISS>0.0423</ValAliqISS>
				<ValAliqPIS>0.0000</ValAliqPIS>
				<ValAliqCOFINS>0.0000</ValAliqCOFINS>
				<ValAliqIR>0.0000</ValAliqIR>
				<ValAliqCSLL>0.0000</ValAliqCSLL>
				<ValAliqINSS>0.0000</ValAliqINSS>
				<ValLiquido>56.00</ValLiquido>
				<ValDescIncond>0.00</ValDescIncond>
				<ValDescCond>0.00</ValDescCond>
				<ValAliqISSoMunic>0.0000</ValAliqISSoMunic>
				<InfValPIS>0.00</InfValPIS>
				<InfValCOFINS>0.00</InfValCOFINS>
				<ValLiqFatura>0.00</ValLiqFatura>
				<ValBCISSRetido>0.00</ValBCISSRetido>
				<NroFatura>0</NroFatura>
				<CargaTribValor />
				<CargaTribPercentual />
				<CargaTribFonte />
				<JustDed />
			</Valores>
			<LocalPrestacao>
				<SerEndTpLgr />
				<SerEndLgr />
				<SerEndNumero />
				<SerEndComplemento />
				<SerEndBairro />
				<SerEndxMun />
				<SerEndcMun>0</SerEndcMun>
				<SerEndUF />
				<SerEndCep>0</SerEndCep>
				<SerEndSiglaUF />
			</LocalPrestacao>
			<IteListServico>1401</IteListServico>
			<Cnae>0</Cnae>
			<fPagamento />
			<TributMunicipio>452000100</TributMunicipio>
			<TributMunicDesc />
			<Discriminacao>Discriminacao</Discriminacao>
			<cMun>2304400</cMun>
			<SerQuantidade>0.00</SerQuantidade>
			<SerUnidade />
			<SerNumAlvara />
			<PaiPreServico />
			<cMunIncidencia>0</cMunIncidencia>
			<dVencimento />
			<ObsInsPagamento />
			<ObrigoMunic>0</ObrigoMunic>
			<TributacaoISS>0</TributacaoISS>
			<CodigoAtividadeEconomica />
			<ServicoViasPublicas>0</ServicoViasPublicas>
			<NumeroParcelas>0</NumeroParcelas>
			<NroOrcamento>0</NroOrcamento>
		</Servico>
		<Tomador>
			<TomaCNPJ />
			<TomaCPF>00000000000</TomaCPF>
			<TomaIE />
			<TomaIM />
			<TomaRazaoSocial>nome</TomaRazaoSocial>
			<TomatpLgr />
			<TomaEndereco>endereco</TomaEndereco>
			<TomaNumero>1050</TomaNumero>
			<TomaComplemento />
			<TomaBairro>bairro</TomaBairro>
			<TomacMun>2304400</TomacMun>
			<TomaxMun>Fortaleza</TomaxMun>
			<TomaUF>CE</TomaUF>
			<TomaPais>BR</TomaPais>
			<TomaCEP>60000000</TomaCEP>
			<TomaTelefone>000000000</TomaTelefone>
			<TomaTipoTelefone />
			<TomaEmail />
			<TomaSite />
			<TomaIME />
			<TomaSituacaoEspecial />
			<DocTomadorEstrangeiro />
			<TomaRegEspTrib />
			<TomaCadastroMunicipio>0</TomaCadastroMunicipio>
		</Tomador>
	</RPS>
</Envio>